Orbicentral
Group listing for active-no-starlink
| Int'l designator | NORAD Catalog Number | Name | GP Age |
| 1964-063C | 900 | CALSPHERE 1 | 0.59 |
| 1964-063E | 902 | CALSPHERE 2 | 0.56 |
| 1965-034C | 1361 | LCS 1 | 0.52 |
| 1965-065E | 1512 | TEMPSAT 1 | 0.63 |
| 1965-065H | 1520 | CALSPHERE 4(A) | 0.47 |
| 1967-053A | 2826 | OPS 5712 (P/L 160) | 0.4 |
| 1967-066E | 2866 | LES 5 | 0.56 |
| 1967-053F | 2872 | SURCAL 159 | 0.66 |
| 1967-053H | 2874 | OPS 5712 (P/L 153) | 0.7 |
| 1971-067E | 5398 | RIGIDSPHERE 2 (LCS 4) | 0.42 |
| 1974-089B | 7530 | OSCAR 7 | 0.67 |
| 1975-010A | 7646 | STARLETTE | 0.44 |
| 1976-039A | 8820 | LAGEOS 1 | 0.7 |
| 1983-058B | 14129 | OSCAR 10 | 11.98 |
| 1984-021B | 14781 | OSCAR 11 (UOSAT 2) | 0.69 |
| 1986-061A | 16908 | EGS (AJISAI) | 0.4 |
| 1988-091B | 19548 | TDRS 3 | 1.06 |
| 1989-001C | 19751 | COSMOS 1989 (ETALON 1) | 1.7 |
| 1989-039C | 20026 | COSMOS 2024 (ETALON 2) | 0.54 |
| 1989-077A | 20253 | FLTSATCOM 8 (USA 46) | 0.4 |
| 1990-005G | 20442 | OSCAR 19 (LUSAT) | 0.72 |
| 1990-037B | 20580 | HST | 0.38 |
| 1990-079A | 20776 | SKYNET 4C | 0.41 |
| 1991-054B | 21639 | TDRS 5 | 0.52 |
| 1992-070B | 22195 | LAGEOS 2 | 0.54 |
| 1993-003B | 22314 | TDRS 6 | 2.1 |
| 1993-009B | 22490 | SCD 1 | 0.93 |
| 1993-056A | 22787 | UFO 2 (USA 95) | 1.18 |
| 1993-061B | 22824 | STELLA | 0.41 |
| 1993-061C | 22825 | EYESAT A | 0.59 |
| 1993-061D | 22826 | ITAMSAT | 0.58 |
| 1994-085A | 23439 | RADIO ROSTO | 0.39 |
| 1995-003A | 23467 | UFO 4 (USA 108) | 0.37 |
| 1995-035B | 23613 | TDRS 7 | 0.39 |
| 1995-060A | 23712 | USA 115 | 0.72 |
| 1996-013A | 23802 | POLAR | 6.08 |
| 1996-020A | 23839 | INMARSAT 3-F1 | 0.36 |
| 1996-029A | 23893 | USA 119 | 0.7 |
| 1996-046B | 24278 | JAS 2 | 0.69 |
| 1996-053A | 24307 | INMARSAT 3-F2 | 0.97 |
| 1996-070A | 24674 | INMARSAT 3-F3 | 0.59 |
| 1997-035A | 24876 | NAVSTAR 43 (USA 132) | 0.62 |
| 1997-047A | 24920 | FORTE | 0.66 |
| 1997-065A | 25019 | USA 134 | 0.62 |
| 1997-084G | 25118 | ORBCOMM FM 6 | 1.02 |
| 1998-006B | 25153 | INMARSAT 3-F5 | 0.92 |
| 1998-007C | 25159 | ORBCOMM FM 4 | 0.79 |
| 1998-007D | 25160 | CELESTIS 02/TAURUS R/B | 0.49 |
| 1998-043D | 25397 | TECHSAT 1B | 0.61 |
| 1998-043E | 25398 | WESTPAC | 0.51 |
| 1998-046C | 25415 | ORBCOMM FM 19 | 0.49 |
| 1998-046D | 25416 | ORBCOMM FM 20 | 1.07 |
| 1998-053G | 25481 | ORBCOMM FM 27 | 1.53 |
| 1998-060A | 25504 | SCD 2 | 0.93 |
| 1998-067A | 25544 | ISS (ZARYA) | 0.52 |
| 1998-071A | 25560 | SWAS | 0.47 |
| 1998-069F | 25575 | ISS (UNITY) | 0.52 |
| 1999-029B | 25757 | TUBSAT | 0.77 |
| 1999-040B | 25867 | CXO | -0.14 |
| 1999-053A | 25924 | ABS 6 (LMI 1) | 0.37 |
| 1999-055A | 25933 | NAVSTAR 46 (USA 145) | 0.53 |
| 1999-063A | 25967 | UFO 10 (USA 146) | 2.91 |
| 1999-065C | 25982 | ORBCOMM FM 32 | 1 |
| 1999-066A | 25989 | XMM | 5.94 |
| 1999-068A | 25994 | TERRA | 0.43 |
| 2000-016A | 26107 | ASIASTAR | 0.42 |
| 2000-017A | 26113 | IMAGE | 1.21 |
| 2000-024A | 26356 | USA 149 | 0.4 |
| 2000-034A | 26388 | TDRS 8 | 0.49 |
| 2000-037A | 26400 | ISS (ZVEZDA) | 0.52 |
| 2000-040A | 26407 | NAVSTAR 48 (USA 151) | 0.39 |
| 2000-041A | 26410 | CLUSTER II-FM7 | 46.66 |
| 2000-045B | 26464 | CLUSTER II-FM8 | 32.33 |
| 2000-059A | 26554 | NSS 11 (AAP-1) | 0.36 |
| 2000-065A | 26575 | USA 153 | 0.42 |
| 2000-067A | 26580 | AMC-6 (GE-6) | 0.38 |
| 2000-071A | 26605 | NAVSTAR 49 (USA 154) | 0.66 |
| 2001-006B | 26700 | ISS (DESTINY) | 0.52 |
| 2001-007A | 26702 | ODIN | 59.46 |
| 2001-009A | 26715 | USA 157 | 0.51 |
| 2001-011B | 26720 | BSAT-2A | 0.45 |
| 2001-026A | 26857 | OMNI-M1 | 0.54 |
| 2001-039A | 26900 | INTELSAT 902 | 0.67 |
| 2001-043C | 26931 | PCSAT | 0.42 |
| 2001-049B | 26958 | PROBA 1 | 0.29 |
| 2001-055B | 26998 | TIMED | 0.64 |
| 2001-056D | 27004 | MAROC TUBSAT | 0.56 |
| 2001-058B | 27056 | COSMOS 2385 | 0.37 |
| 2001-058C | 27057 | COSMOS 2386 | 0.66 |
| 2002-001A | 27168 | USA 164 | 0.4 |
| 2002-007A | 27380 | INTELSAT 904 | 0.7 |
| 2002-022A | 27424 | AQUA | 0.41 |
| 2002-023A | 27426 | DIRECTV 5 (TEMPO 1) | 0.37 |
| 2002-027A | 27438 | INTELSAT 905 | 0.38 |
| 2002-030A | 27445 | GALAXY 3C | 0.43 |
| 2002-036A | 27464 | COSMOS 2390 | 0.39 |
| 2002-036B | 27465 | COSMOS 2391 | 0.4 |
| 2002-041A | 27513 | INTELSAT 906 | 0.48 |
| 2002-058B | 27606 | LATINSAT B | 0.5 |
| 2002-058C | 27607 | SAUDISAT 1C | 0.6 |
| 2002-058H | 27612 | LATINSAT A | 0.43 |
| 2002-062A | 27632 | NIMIQ 2 | 0.44 |
| 2003-001A | 27640 | CORIOLIS | 0.98 |
| 2003-004A | 27651 | SORCE | 0.43 |
| 2003-005A | 27663 | NAVSTAR 51 (USA 166) | 0.42 |
| 2003-008A | 27691 | USA 167 | 0.46 |
| 2003-010A | 27704 | NAVSTAR 52 (USA 168) | 0.74 |
| 2003-012A | 27711 | USA 169 | 0.7 |
| 2003-014A | 27718 | ASIASAT 4 | 0.43 |
| 2003-020A | 27811 | HELLAS-SAT 2 | 0.77 |
| 2003-026A | 27825 | THURAYA 2 | 1.05 |
| 2003-028B | 27831 | OPTUS C1 | 0.36 |
| 2003-031D | 27843 | MOST | 0.72 |
| 2003-031E | 27844 | CUTE-1 | 0.56 |
| 2003-031J | 27848 | CUBESAT XI 4 | 1.01 |
| 2003-036A | 27858 | SCISAT 1 | 0.57 |
| 2003-037A | 27868 | COSMOS 2400 | 0.41 |
| 2003-037B | 27869 | COSMOS 2401 | 0.4 |
| 2003-040A | 27875 | USA 170 | 0.39 |
| 2003-042A | 27939 | MOZHAYETS 4 | 0.25 |
| 2003-042F | 27944 | LARETS | 0.41 |
| 2003-044A | 27954 | HORIZONS 1 (GALAXY 13) | 0.38 |
| 2003-048A | 28054 | DMSP 5D-3 F16 (USA 172) | 0.39 |
| 2003-049B | 28058 | CHUANG XIN 1 (CZ-1) | 0.47 |
| 2003-053A | 28089 | YAMAL 202 | 0.25 |
| 2003-057A | 28117 | UFO 11 (USA 174) | 0.39 |
| 2003-058A | 28129 | NAVSTAR 53 (USA 175) | 0.58 |
| 2004-004A | 28158 | USA 176 | 0.49 |
| 2004-007A | 28184 | ABS 4 (MBSAT) | 0.54 |
| 2004-009A | 28190 | NAVSTAR 54 (USA 177) | 0.81 |
| 2004-012A | 28220 | TANSUO 1 | 0.51 |
| 2004-022A | 28358 | INTELSAT 1002 | 0.73 |
| 2004-023A | 28361 | NAVSTAR 55 (USA 178) | 2.18 |
| 2004-025A | 28366 | APRIZESAT 2 | 0.63 |
| 2004-025D | 28369 | SAUDICOMSAT 1 | 0.72 |
| 2004-025E | 28370 | SAUDICOMSAT 2 | 0.97 |
| 2004-025F | 28371 | SAUDISAT 2 | 0.73 |
| 2004-025G | 28372 | APRIZESAT 1 | 0.72 |
| 2004-026A | 28376 | AURA | 0.43 |
| 2004-027A | 28378 | ANIK F2 | 0.44 |
| 2004-028A | 28380 | COSMOS 2407 | 0.53 |
| 2004-035A | 28413 | SHIJIAN 6 01A (SJ-6 01A) | 0.97 |
| 2004-035B | 28414 | SHIJIAN 6 01B (SJ-6 01B) | 0.37 |
| 2004-037A | 28419 | COSMOS 2408 | 0.43 |
| 2004-037B | 28420 | COSMOS 2409 | 0.36 |
| 2004-041A | 28446 | AMC-15 | 0.43 |
| 2004-044A | 28470 | JB-3 C | 0.68 |
| 2004-045A | 28474 | NAVSTAR 56 (USA 180) | 0.93 |
| 2004-047A | 28485 | SWIFT | 2.19 |
| 2004-049B | 28493 | NANOSAT(1) | 0.65 |
| 2005-002A | 28521 | COSMOS 2414 | 0.58 |
| 2005-003A | 28526 | NSS 10 (AMC-12) | 1.2 |
| 2005-009A | 28628 | INMARSAT 4-F1 | 0.44 |
| 2005-017A | 28649 | CARTOSAT-1 | 0.72 |
| 2005-019A | 28659 | DIRECTV 8 | 0.44 |
| 2005-022A | 28702 | GALAXY 28 (IA 8) | 0.74 |
| 2005-024A | 28737 | SJ-7 | 0.96 |
| 2005-028A | 28786 | IPSTAR 1 | 0.67 |
| 2005-031B | 28810 | INDEX | 0.43 |
| 2005-036A | 28868 | ANIK F1-R | 0.44 |
| 2005-038A | 28874 | NAVSTAR 57 (USA 183) | 0.91 |
| 2005-041B | 28885 | SYRACUSE 3A | 20.5 |
| 2005-043A | 28890 | BEIJING 1 (TSINGHUA) | 0.28 |
| 2005-043D | 28893 | SINAH 1 | 0.43 |
| 2005-043F | 28895 | CUBESAT XI 5 | 0.63 |
| 2005-044A | 28899 | INMARSAT 4-F2 | 0.58 |
| 2005-048A | 28908 | COSMOS 2416 | 0.66 |
| 2005-049B | 28912 | METEOSAT 9 (MSG 2) | 1.04 |
| 2005-052A | 28924 | EUTE 172A (GE 23) | 0.39 |
| 2006-003A | 28935 | ECHOSTAR 10 | 0.44 |
| 2006-007A | 28945 | SPAINSAT | 0.96 |
| 2006-010A | 29045 | JCSAT 9 | 0.42 |
| 2006-012A | 29055 | ASTRA 1KR | 0.77 |
| 2006-021A | 29228 | RESURS DK-1 | 1.16 |
| 2006-023A | 29236 | GALAXY 16 | 0.43 |
| 2006-031A | 29268 | KOMPSAT 2 | 0.28 |
| 2006-032A | 29270 | EUTE HOT BIRD 13B (HB 8) | 0.54 |
| 2006-033A | 29272 | JCSAT 10 | 0.41 |
| 2006-034A | 29349 | KOREASAT 5 | 0.41 |
| 2006-041A | 29479 | HINODE (SOLAR B) | 0.69 |
| 2006-042A | 29486 | NAVSTAR 58 (USA 190) | 0.6 |
| 2006-043A | 29494 | DIRECTV 9S | 0.51 |
| 2006-043B | 29495 | OPTUS D1 | 0.43 |
| 2006-046A | 29505 | SHIJIAN 6 02A (SJ-6 02A) | 0.43 |
| 2006-046B | 29506 | SHIJIAN 6 02B (SJ-6 02B) | 0.44 |
| 2006-050A | 29522 | DMSP 5D-3 F17 (USA 191) | 0.43 |
| 2006-051A | 29526 | ARABSAT 4B | 0.4 |
| 2006-052A | 29601 | NAVSTAR 59 (USA 192) | 0.9 |
| 2006-054A | 29643 | WILDBLUE 1 | 0.63 |
| 2007-001A | 29709 | LAPAN-TUBSAT | 0.44 |
| 2007-004A | 30580 | THEMIS A | 1.94 |
| 2007-007B | 30794 | SKYNET 5A | 0.43 |
| 2007-004D | 30797 | THEMIS D | 0.46 |
| 2007-009A | 31102 | ANIK F3 | 0.44 |
| 2007-010A | 31113 | HAIYANG 1B | 0.81 |
| 2007-012B | 31118 | SAUDISAT 3 | 0.68 |
| 2007-012C | 31119 | SAUDICOMSAT 7 | 1.12 |
| 2007-012E | 31121 | SAUDICOMSAT 6 | 1.16 |
| 2007-012H | 31124 | SAUDICOMSAT 5 | 0.62 |
| 2007-012J | 31125 | SAUDICOMSAT 3 | 0.84 |
| 2007-012L | 31127 | SAUDICOMSAT 4 | 0.83 |
| 2007-016A | 31306 | ASTRA 1L | 0.63 |
| 2007-016B | 31307 | GALAXY 17 | 0.56 |
| 2007-019A | 31490 | YAOGAN 2 | 0.78 |
| 2007-020C | 31573 | GLOBALSTAR M069 | 0.63 |
| 2007-020D | 31574 | GLOBALSTAR M072 | 0.5 |
| 2007-023A | 31598 | SKYMED 1 | 0.29 |
| 2007-026A | 31698 | TERRA SAR X | 1.7 |
| 2007-029A | 31792 | COSMOS 2428 | 0.68 |
| 2007-030A | 31797 | SAR LUPE 2 | 0.4 |
| 2007-041A | 32060 | WORLDVIEW 1 | 0.46 |
| 2007-044B | 32253 | INTELSAT 11 (PAS 11) | 0.4 |
| 2007-046A | 32258 | WGS F1 (USA 195) | 0.56 |
| 2007-047A | 32260 | NAVSTAR 60 (USA 196) | 0.59 |
| 2007-048C | 32265 | GLOBALSTAR M066 | 1.07 |
| 2007-052A | 32275 | COSMOS 2433 (GLONASS) | 0.58 |
| 2007-052B | 32276 | COSMOS 2432 (GLONASS) | 1.45 |
| 2007-055A | 32289 | YAOGAN 3 | 0.38 |
| 2007-056B | 32294 | SKYNET 5B | 0.4 |
| 2007-057A | 32299 | ASTRA 4A (SIRIUS 4) | 0.75 |
| 2007-059A | 32376 | SKYMED 2 | 0.46 |
| 2007-061A | 32382 | RADARSAT 2 | 0.41 |
| 2007-062A | 32384 | NAVSTAR 61 (USA 199) | 0.53 |
| 2007-063B | 32388 | HORIZONS 2 | 0.56 |
| 2007-065A | 32393 | COSMOS 2434 (GLONASS) | 1.64 |
| 2007-065C | 32395 | COSMOS 2436 (GLONASS) | 1.26 |
| 2008-001A | 32404 | THURAYA 3 | 1.11 |
| 2008-006A | 32487 | THOR 5 | 0.41 |
| 2008-011A | 32708 | AMC-14 | 0.5 |
| 2008-012A | 32711 | NAVSTAR 62 (USA 201) | 0.68 |
| 2008-013A | 32729 | DIRECTV 11 | 0.43 |
| 2008-016A | 32763 | ICO G-1 | 0.64 |
| 2008-018A | 32767 | VINASAT 1 | 0.99 |
| 2008-018B | 32768 | STAR ONE C2 | 0.55 |
| 2008-021A | 32783 | CARTOSAT 2A | 0.3 |
| 2008-021C | 32785 | CUTE-1.7+APD 2 | 0.4 |
| 2008-021H | 32790 | CANX-2 | 0.62 |
| 2008-021J | 32791 | SEEDS | 0.52 |
| 2008-022A | 32794 | AMOS 3 | 0.44 |
| 2008-024A | 32951 | GALAXY 18 | 0.44 |
| 2008-025A | 32953 | YUBELEINY | 0.29 |
| 2008-025B | 32954 | COSMOS 2437 | 0.37 |
| 2008-025C | 32955 | COSMOS 2438 | 0.29 |
| 2008-025D | 32956 | COSMOS 2439 | 0.28 |
| 2008-026A | 32958 | FENGYUN 3A | 0.68 |
| 2008-028A | 33051 | CHINASAT 9 | 0.24 |
| 2008-029A | 33053 | GLAST | 0.86 |
| 2008-030A | 33055 | SKYNET 5C | 0.74 |
| 2008-030B | 33056 | TURKSAT 3A | 0.4 |
| 2008-035A | 33207 | ECHOSTAR 11 | 0.44 |
| 2008-038A | 33274 | SUPERBIRD 7 | 0.42 |
| 2008-039A | 33278 | INMARSAT 4-F3 | 0.47 |
| 2008-041A | 33320 | HJ-1A | 0.26 |
| 2008-041B | 33321 | HJ-1B | 0.37 |
| 2008-042A | 33331 | GEOEYE 1 | 0.43 |
| 2008-044A | 33373 | NIMIQ 4 | 0.42 |
| 2008-045A | 33376 | GALAXY 19 | 0.47 |
| 2008-049A | 33396 | THEOS | 0.38 |
| 2008-053A | 33408 | SHIJIAN 6 03A (SJ-6 03A) | 0.29 |
| 2008-053B | 33409 | SHIJIAN 6 03B (SJ-6 03B) | 0.37 |
| 2008-054A | 33412 | SKYMED 3 | 0.39 |
| 2008-056A | 33433 | SHIYAN 3 (SY-3) | 0.66 |
| 2008-056B | 33434 | CHUANG XIN 1-02(CX-1-02) | 0.45 |
| 2008-057A | 33436 | ASTRA 1M | 0.77 |
| 2008-061A | 33446 | YAOGAN 4 | 0.67 |
| 2008-065A | 33459 | EUTE HOT BIRD 13C (HB 9) | 0.56 |
| 2009-002A | 33492 | GOSAT (IBUKI) | 0.72 |
| 2009-002G | 33498 | STARS (KUKAI) | 0.66 |
| 2009-002H | 33499 | KKS-1 (KISEKI) | 0.44 |
| 2009-007A | 33595 | EXPRESS AM-44 | 0.41 |
| 2009-008A | 33749 | NSS 9 | 0.39 |
| 2009-009A | 34111 | TELSTAR 11N | 0.77 |
| 2009-014A | 34661 | NAVSTAR 63 (USA 203) | 0.61 |
| 2009-017A | 34713 | WGS F2 (USA 204) | 0.54 |
| 2009-027A | 34941 | SES 7 (PROTOSTAR 2) | 0.52 |
| 2009-032A | 35362 | MEASAT 3A | 0.43 |
| 2009-033A | 35491 | EWS-G3 | 0.43 |
| 2009-034A | 35493 | SIRIUS FM-5 | 0.56 |
| 2009-035A | 35496 | TERRESTAR 1 | 0.4 |
| 2009-036A | 35498 | COSMOS 2451 | 0.42 |
| 2009-036C | 35500 | COSMOS 2453 | 0.42 |
| 2009-041A | 35681 | DEIMOS 1 | 0.35 |
| 2009-041B | 35682 | DUBAISAT 1 | 0.64 |
| 2009-041C | 35683 | DMC 2 | 0.3 |
| 2009-041D | 35684 | APRIZESAT 4 | 0.56 |
| 2009-041E | 35685 | NANOSAT 1B | 0.45 |
| 2009-041F | 35686 | APRIZESAT 3 | 0.66 |
| 2009-042A | 35696 | ASIASAT 5 | 0.42 |
| 2009-043A | 35752 | NAVSTAR 64 (USA 206) | 0.68 |
| 2009-044A | 35755 | JCSAT 12 | 0.42 |
| 2009-044B | 35756 | OPTUS D3 | 0.41 |
| 2009-050A | 35873 | NIMIQ 5 | 0.56 |
| 2009-051A | 35931 | OCEANSAT 2 | 0.38 |
| 2009-051B | 35932 | SWISSCUBE | 0.81 |
| 2009-051C | 35933 | BEESAT | 0.47 |
| 2009-051E | 35935 | ITUPSAT 1 | 0.73 |
| 2009-054A | 35942 | AMAZONAS 2 | 0.56 |
| 2009-054B | 35943 | COMSATBW-1 | 0.54 |
| 2009-055A | 35946 | WORLDVIEW 2 | 0.46 |
| 2009-057A | 35951 | DMSP 5D-3 F18 (USA 210) | 0.45 |
| 2009-058A | 36032 | NSS 12 | 0.4 |
| 2009-058B | 36033 | THOR 6 | 0.41 |
| 2009-059A | 36036 | SMOS | 0.43 |
| 2009-059B | 36037 | PROBA 2 | 0.52 |
| 2009-060A | 36086 | POISK | 0.52 |
| 2009-061A | 36088 | SJ-11-01 | 0.24 |
| 2009-063A | 36095 | COSMOS 2455 | 0.49 |
| 2009-064A | 36097 | INTELSAT 14 | 0.5 |
| 2009-065A | 36101 | EUTE 36B (EUTE W7) | 0.9 |
| 2009-067A | 36106 | INTELSAT 15 | 0.43 |
| 2009-068A | 36108 | WGS F3 (USA 211) | 0.46 |
| 2009-069A | 36110 | YAOGAN 7 | 0.58 |
| 2009-070A | 36111 | COSMOS 2456 (GLONASS) | 0.23 |
| 2009-070B | 36112 | COSMOS 2457 (GLONASS) | 3.12 |
| 2009-072A | 36121 | YAOGAN 8 | 0.65 |
| 2009-072B | 36122 | XIWANG-1 (HOPE-1) | 0.3 |
| 2009-075A | 36131 | DIRECTV 12 | 0.56 |
| 2010-001A | 36287 | BEIDOU 3 | 0.38 |
| 2010-005A | 36395 | SDO | 0.56 |
| 2010-006A | 36397 | INTELSAT 16 | 0.75 |
| 2010-007C | 36402 | COSMOS 2460 (GLONASS) | 9.62 |
| 2010-008A | 36411 | EWS-G2 | 0.98 |
| 2010-009A | 36413 | YAOGAN 9A | 0.85 |
| 2010-009B | 36414 | YAOGAN 9B | 1.1 |
| 2010-009C | 36415 | YAOGAN 9C | 1.17 |
| 2010-010A | 36499 | ECHOSTAR 14 | 0.61 |
| 2010-013A | 36508 | CRYOSAT 2 | 0.39 |
| 2010-016A | 36516 | SES 1 | 0.43 |
| 2010-017A | 36519 | COSMOS 2463 | 0.52 |
| 2010-021A | 36581 | ASTRA 3B | 0.76 |
| 2010-021B | 36582 | COMSATBW-2 | 0.76 |
| 2010-022A | 36585 | NAVSTAR 65 (USA 213) | 1.6 |
| 2010-023A | 36588 | SERVIS 2 | 0.73 |
| 2010-024A | 36590 | BEIDOU 4 | 0.44 |
| 2010-025A | 36592 | BADR-5 (ARABSAT 5B) | 0.4 |
| 2010-027A | 36596 | SJ-12 | 0.44 |
| 2010-030A | 36605 | TANDEM X | 1.7 |
| 2010-032A | 36744 | COMS 1 | 0.76 |
| 2010-032B | 36745 | ARABSAT 5A | 0.4 |
| 2010-034A | 36792 | ECHOSTAR 15 | 0.47 |
| 2010-035A | 36795 | CARTOSAT 2B | 0.3 |
| 2010-035D | 36798 | ALSAT 2A | 0.4 |
| 2010-035E | 36799 | TISAT 1 | 0.68 |
| 2010-036A | 36828 | BEIDOU 5 | 18.35 |
| 2010-037A | 36830 | NILESAT 201 | 0.41 |
| 2010-037B | 36831 | RASCOM QAF 1R | 0.41 |
| 2010-038A | 36834 | YAOGAN 10 | 0.36 |
| 2010-039A | 36868 | AEHF 1 (USA 214) | 0.39 |
| 2010-043A | 37152 | COSMOS 2467 | 0.69 |
| 2010-043B | 37153 | STRELA 3 | 0.27 |
| 2010-043C | 37154 | COSMOS 2468 | 0.53 |
| 2010-047A | 37165 | YAOGAN 11 | 0.64 |
| 2010-047B | 37166 | ZHEDA PIXING 1B | 0.44 |
| 2010-047C | 37167 | ZHEDA PIXING 1C | 0.3 |
| 2010-048A | 37168 | SBSS (USA 216) | 2.12 |
| 2010-051A | 37179 | SHIJIAN 6 04A (SJ-6 04A) | 0.37 |
| 2010-051B | 37180 | SHIJIAN 6 04B (SJ-6 04B) | 0.29 |
| 2010-053A | 37185 | XM-5 | 0.43 |
| 2010-054A | 37188 | GLOBALSTAR M079 | 0.91 |
| 2010-054B | 37189 | GLOBALSTAR M074 | 0.64 |
| 2010-054C | 37190 | GLOBALSTAR M076 | 0.62 |
| 2010-054D | 37191 | GLOBALSTAR M077 | 0.73 |
| 2010-054E | 37192 | GLOBALSTAR M075 | 0.53 |
| 2010-054F | 37193 | GLOBALSTAR M073 | 1 |
| 2010-056B | 37207 | BSAT-3B | 0.37 |
| 2010-057A | 37210 | BEIDOU 6 | 0.36 |
| 2010-059A | 37214 | FENGYUN 3B | 0.28 |
| 2010-060A | 37216 | SKYMED 4 | 0.31 |
| 2010-061A | 37218 | SKYTERRA 1 | 0.56 |
| 2010-062C | 37224 | O/OREOS (USA 219) | 0.55 |
| 2010-062D | 37225 | FASTSAT-HSV01 (USA 220) | 0.69 |
| 2010-065A | 37237 | HYLAS 1 | 2.23 |
| 2010-065B | 37238 | INTELSAT 17 | 0.44 |
| 2010-068A | 37256 | BEIDOU 7 | 1.08 |
| 2010-069A | 37258 | EUTE KA SAT 9A (KA SAT) | 0.69 |
| 2010-070A | 37264 | HISPASAT 30W-5 | 0.63 |
| 2010-070B | 37265 | KOREASAT 6 | 0.4 |
| 2011-013A | 37384 | BEIDOU 8 | 1.03 |
| 2011-015A | 37387 | RESOURCESAT 2 | 0.44 |
| 2011-015B | 37388 | YOUTHSAT | 0.82 |
| 2011-015C | 37389 | XSAT | 0.29 |
| 2011-016A | 37392 | INTELSAT NEW DAWN | 0.56 |
| 2011-016B | 37393 | YAHSAT 1A | 0.82 |
| 2011-019A | 37481 | SBIRS GEO 1 (USA 230) | 0.54 |
| 2011-022A | 37605 | GSAT 8 | 0.4 |
| 2011-022B | 37606 | ST 2 | 0.38 |
| 2011-026A | 37677 | CHINASAT 10 | 0.43 |
| 2011-030A | 37730 | SJ-11-03 | 0.35 |
| 2011-033A | 37739 | GLOBALSTAR M083 | 0.47 |
| 2011-033B | 37740 | GLOBALSTAR M088 | 0.65 |
| 2011-033C | 37741 | GLOBALSTAR M091 | 0.7 |
| 2011-033D | 37742 | GLOBALSTAR M085 | 0.78 |
| 2011-033E | 37743 | GLOBALSTAR M081 | 0.76 |
| 2011-033F | 37744 | GLOBALSTAR M089 | 0.47 |
| 2011-035A | 37748 | SES 3 | 0.47 |
| 2011-035B | 37749 | KAZSAT 2 | 1.96 |
| 2011-036A | 37753 | NAVSTAR 66 (USA 232) | 0.45 |
| 2011-038A | 37763 | BEIDOU 9 | 1.27 |
| 2011-039A | 37765 | SJ-11-02 | 0.58 |
| 2011-041A | 37775 | ASTRA 1N | 0.77 |
| 2011-041B | 37776 | BSAT-3C | 0.37 |
| 2011-042A | 37779 | PAKSAT 1R | 0.47 |
| 2011-043A | 37781 | HAIYANG 2A | 0.41 |
| 2011-044B | 37789 | NIGERIASAT 2 | 0.39 |
| 2011-044C | 37790 | NIGERIASAT X | 1.06 |
| 2011-044D | 37791 | RASAT | 0.38 |
| 2011-044E | 37792 | APRIZESAT 5 | 0.68 |
| 2011-044F | 37793 | APRIZESAT 6 | 0.43 |
| 2011-049A | 37809 | SES 2 | 0.64 |
| 2011-049B | 37810 | ARABSAT 5C | 0.77 |
| 2011-051A | 37816 | EUTE 7 WEST A (AB 7) | 0.41 |
| 2011-052A | 37818 | TACSAT 4 | 0.56 |
| 2011-054A | 37826 | QUETZSAT 1 | 0.54 |
| 2011-056A | 37834 | INTELSAT 18 | 0.43 |
| 2011-057A | 37836 | EUTE 16A (EUTE W3C) | 0.41 |
| 2011-058B | 37839 | JUGNU | 0.42 |
| 2011-058D | 37841 | SRMSAT | 0.67 |
| 2011-059A | 37843 | VIASAT 1 | 0.47 |
| 2011-060A | 37846 | GALILEO-PFM | 1 |
| 2011-060B | 37847 | GALILEO-FM2 | 0.51 |
| 2011-061A | 37849 | SUOMI NPP | 0.38 |
| 2011-064A | 37867 | COSMOS 2476 (GLONASS) | 0.73 |
| 2011-064B | 37868 | COSMOS 2477 (GLONASS) | 1.21 |
| 2011-064C | 37869 | COSMOS 2475 (GLONASS) | 7.49 |
| 2011-066B | 37875 | YAOGAN 12 | 0.27 |
| 2011-068A | 37930 | CHUANG XIN 1-03 | 0.38 |
| 2011-068B | 37931 | SHIYAN 4 (SY-4) | 0.73 |
| 2011-069A | 37933 | ASIASAT 7 | 0.39 |
| 2011-074B | 37951 | LUCH 5A | 0.25 |
| 2011-076E | 38011 | SSOT | 0.35 |
| 2011-076F | 38012 | PLEIADES 1 | 0.28 |
| 2011-077A | 38014 | NIGCOMSAT 1R | 0.4 |
| 2011-079A | 38038 | ZY 1 | 0.35 |
| 2011-080A | 38040 | GLOBALSTAR M084 | 0.86 |
| 2011-080B | 38041 | GLOBALSTAR M080 | 1.12 |
| 2011-080C | 38042 | GLOBALSTAR M082 | 1.46 |
| 2011-080D | 38043 | GLOBALSTAR M092 | 0.74 |
| 2011-080E | 38044 | GLOBALSTAR M090 | 0.48 |
| 2011-080F | 38045 | GLOBALSTAR M086 | 0.61 |
| 2012-003A | 38070 | WGS F4 (USA 233) | 0.53 |
| 2012-006A | 38077 | LARES | 0.4 |
| 2012-007A | 38087 | SES 4 | 0.63 |
| 2012-008A | 38091 | BEIDOU 11 | 0.4 |
| 2012-009A | 38093 | MUOS 1 | 0.47 |
| 2012-011A | 38098 | INTELSAT 22 | 0.39 |
| 2012-013A | 38107 | APSTAR 7 | 0.39 |
| 2012-016A | 38245 | YAHSAT 1B | 0.54 |
| 2012-018A | 38250 | BEIDOU 12 | 1.05 |
| 2012-018B | 38251 | BEIDOU 13 | 1.65 |
